Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.09.2024 09:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.09.2024 09:45 8,8 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 7,6 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13.09.2024 09:40 8,7 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 7,5 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 09:35 8,6 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 323 ° 7,4 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 09:30 8,4 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 7,2 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 09:25 8,4 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 7,3 °C 8,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 09:20 8,3 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 7,1 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.09.2024 09:15 8,3 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 281 ° 7,2 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
13.09.2024 09:10 8,2 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 275 ° 7,1 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 09:05 8,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 304 ° 7,0 °C 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.09.2024 09:00 8,0 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 6,9 °C 8,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 08:55 7,9 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 6,8 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 08:50 7,8 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 6,7 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 08:45 7,7 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 6,6 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 08:40 7,6 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 309 ° 6,5 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 08:35 7,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 323 ° 6,3 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 08:30 7,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 279 ° 6,3 °C 7,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 08:25 7,4 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 6,3 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 08:20 7,3 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 279 ° 6,2 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 08:15 7,3 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 6,2 °C 7,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 08:10 7,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 08:05 7,4 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 08:00 7,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 07:55 7,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 07:50 7,4 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 07:45 7,4 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 07:40 7,4 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 281 ° 6,3 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 07:35 7,2 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 321 ° 6,1 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13.09.2024 07:30 7,1 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 314 ° 6,2 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 07:25 6,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,0 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 07:20 6,8 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 5,7 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 07:15 6,8 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 314 ° 5,9 °C 6,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 07:10 6,7 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 5,8 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 07:05 6,6 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 5,6 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 07:00 6,4 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 5,4 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 06:55 6,4 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 5,4 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 06:50 6,4 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 5,4 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 06:45 6,4 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 5,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:40 6,5 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 5,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:35 6,5 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 5,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:30 6,5 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 5,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:25 6,6 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:20 6,6 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:15 6,6 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:10 6,6 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:05 6,6 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 06:00 6,6 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:55 6,6 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:50 6,7 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:45 6,7 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:40 6,7 °C 93 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:35 6,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:30 6,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:25 6,7 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:20 6,8 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:15 6,8 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:10 6,9 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 219 ° 5,8 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 05:05 6,9 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 05:00 6,9 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:55 6,9 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 269 ° 5,8 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 04:50 6,9 °C 93 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:45 6,8 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:40 6,8 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:35 6,7 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 5,6 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13.09.2024 04:30 6,7 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 5,6 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.09.2024 04:25 6,6 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 5,6 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.09.2024 04:20 6,6 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 04:15 6,7 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:10 6,7 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:05 6,6 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 04:00 6,6 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:55 6,7 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:50 6,8 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:45 6,8 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:40 6,9 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:35 6,9 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:30 6,9 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:25 7,0 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 5,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:20 7,1 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:15 7,1 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:10 7,2 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:05 7,2 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 03:00 7,2 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:55 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:50 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:45 7,3 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:40 7,3 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:35 7,4 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:30 7,4 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:25 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:20 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 6,2 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.09.2024 02:15 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:10 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:05 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 02:00 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:55 7,3 °C 93 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:50 7,3 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:45 7,3 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:40 7,3 °C 93 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:35 7,3 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:30 7,3 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:25 7,3 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:20 7,4 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:15 7,4 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:10 7,5 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:05 7,6 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 01:00 7,6 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:55 7,7 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:50 7,7 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:45 7,8 °C 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:40 7,8 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:35 7,8 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:30 7,9 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:25 7,9 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:20 7,9 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:15 7,9 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:10 7,9 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:05 8,0 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2024 00:00 8,0 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:55 8,0 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:50 8,0 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:45 8,1 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:40 8,1 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:35 8,1 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 6,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:30 8,1 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:25 8,1 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:20 8,1 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:15 8,2 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:10 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:05 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 23:00 8,2 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:55 8,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:50 8,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:45 8,3 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:40 8,4 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:35 8,4 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:30 8,5 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:25 8,5 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:20 8,5 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:15 8,6 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:10 8,6 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:05 8,6 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 22:00 8,6 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:55 8,7 °C 90 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,2 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:50 8,7 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:45 8,7 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 7,0 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:40 8,8 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:35 8,8 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:30 8,8 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:25 8,9 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:20 8,9 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 7,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2024 21:15 9,0 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 7,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
